Sokol cup
savle seniorky
8.11.2014
SBI

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
SOTONOVA Nora CZE   1 V5 0 V5 V5 V5 4/6 1 21
VALSOVA Andrea CZE V5   V5 3 V5 V5 V5 5/6 11 28
KORENOVA Jitka CZE 2 2   0 V5 V5 1 2/6 -11 15
HANZLIKOVA Klara CZE V5 V5 V5   3 V5 V5 5/6 16 28
HUBACKOVA Martina CZE 4 4 4 V5   4 V5 2/6 0 26
RACCUIA Claudia AUT 3 3 2 2 V5   2 1/6 -12 17
CVAHTE Klara SLO 1 2 V5 2 3 V5   2/6 -5 18

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
ZIKOVA Oldriska CZE   2 V5 V5 V5 V5 4/5 5 22
MAZANKOVA Jana CZE V5   4 V5 3 V5 3/5 7 22
VRTALOVA Tana CZE 4 V5   V5 V5 V5 4/5 11 24
JAKUBCOVA Katerina CZE 4 2 2   V5 3 1/5 -7 16
KYNIV Nataliya UKR 0 V5 1 3   2 1/5 -12 11
VACHOVA Tereza CZE 4 1 1 V5 V5   2/5 -4 16

Pořadí, kolo č. 1

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   HANZLIKOVA   Klara   CZE   RIEGEL PHA   0.833   16   28   postupující 
 2   VALSOVA   Andrea   CZE   HOUSTKA   0.833   11   28   postupující 
 3   VRTALOVA   Tana   CZE   ST. MESTO   0.800   11   24   postupující 
 4   ZIKOVA   Oldriska   CZE   HOUSTKA   0.800   5   22   postupující 
 5   SOTONOVA   Nora   CZE   HOUSTKA   0.667   1   21   postupující 
 6   MAZANKOVA   Jana   CZE   HOUSTKA   0.600   7   22   postupující 
 7   VACHOVA   Tereza   CZE   AMU   0.400   -4   16   postupující 
 8   HUBACKOVA   Martina   CZE   AMU   0.333   0   26   postupující 
 9   CVAHTE   Klara   SLO   SV ERAZEM   0.333   -5   18   postupující 
 10   KORENOVA   Jitka   CZE   HOUSTKA   0.333   -11   15   postupující 
 11   JAKUBCOVA   Katerina   CZE   BYSTRICE   0.200   -7   16   postupující 
 12   KYNIV   Nataliya   UKR   AMU.   0.200   -12   11   postupující 
 13   RACCUIA   Claudia   AUT   SZTK   0.167   -12   17   postupující 

Skupiny, kolo č. 2

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
SOTONOVA Nora CZE   V5 3 4 V5 4 1 2/6 -5 22
RACCUIA Claudia AUT 4   V5 V5 V5 0 0 3/6 -5 19
JAKUBCOVA Katerina CZE V5 2   0 V5 3 1 2/6 -9 16
ZIKOVA Oldriska CZE V5 3 V5   V5 V5 2 4/6 5 25
CVAHTE Klara SLO 3 4 2 4   1 3 0/6 -13 17
HUBACKOVA Martina CZE V5 V5 V5 2 V5   3 4/6 7 25
HANZLIKOVA Klara CZE V5 V5 V5 V5 V5 V5   6/6 20 30

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
VALSOVA Andrea CZE   V5 V5 0 V5 4 3/5 3 19
KORENOVA Jitka CZE 0   3 2 0 V5 1/5 -14 10
MAZANKOVA Jana CZE 4 V5   0 V5 V5 3/5 3 19
VRTALOVA Tana CZE V5 V5 V5   3 V5 4/5 13 23
VACHOVA Tereza CZE 2 V5 3 V5   V5 3/5 5 20
KYNIV Nataliya UKR V5 4 0 3 2   1/5 -10 14

Pořadí, kolo č. 2

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   HANZLIKOVA   Klara   CZE   RIEGEL PHA   0.917   36   58   postupující 
 2   VRTALOVA   Tana   CZE   ST. MESTO   0.800   24   47   postupující 
 3   VALSOVA   Andrea   CZE   HOUSTKA   0.727   14   47   postupující 
 4   ZIKOVA   Oldriska   CZE   HOUSTKA   0.727   10   47   postupující 
 5   MAZANKOVA   Jana   CZE   HOUSTKA   0.600   10   41   postupující 
 6   HUBACKOVA   Martina   CZE   AMU   0.500   7   51   postupující 
 7   VACHOVA   Tereza   CZE   AMU   0.500   1   36   postupující 
 8   SOTONOVA   Nora   CZE   HOUSTKA   0.500   -4   43   postupující 
 9   RACCUIA   Claudia   AUT   SZTK   0.333   -17   36   postupující 
 10   JAKUBCOVA   Katerina   CZE   BYSTRICE   0.273   -16   32   postupující 
 11   KORENOVA   Jitka   CZE   HOUSTKA   0.273   -25   25   vyřazen 
 12   KYNIV   Nataliya   UKR   AMU.   0.200   -22   25   vyřazen 
 13   CVAHTE   Klara   SLO   SV ERAZEM   0.167   -18   35   vyřazen 

Pořadí na konci kol skupin

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   HANZLIKOVA   Klara   CZE   RIEGEL PHA   11/12   36   58   postupující 
 2   VRTALOVA   Tana   CZE   ST. MESTO   8/10   24   47   postupující 
 3   VALSOVA   Andrea   CZE   HOUSTKA   8/11   14   47   postupující 
 4   ZIKOVA   Oldriska   CZE   HOUSTKA   8/11   10   47   postupující 
 5   MAZANKOVA   Jana   CZE   HOUSTKA   6/10   10   41   postupující 
 6   HUBACKOVA   Martina   CZE   AMU   6/12   7   51   postupující 
 7   VACHOVA   Tereza   CZE   AMU   5/10   1   36   postupující 
 8   SOTONOVA   Nora   CZE   HOUSTKA   6/12   -4   43   postupující 
 9   RACCUIA   Claudia   AUT   SZTK   4/12   -17   36   postupující 
 10   JAKUBCOVA   Katerina   CZE   BYSTRICE   3/11   -16   32   postupující 

      Eliminace 16

 HANZLIKOVA Klara  CZE
       HANZLIKOVA Klara
16         
         HANZLIKOVA Klara
 RACCUIA Claudia  AUT       15/4
       SOTONOVA Nora  
 SOTONOVA Nora  CZE     15/9  
           MAZANKOVA Jana
 MAZANKOVA Jana  CZE         15/12
       MAZANKOVA Jana    
12             
         MAZANKOVA Jana  
13            15/12  
       ZIKOVA Oldriska    
 ZIKOVA Oldriska  CZE        
             MAZANKOVA Jana
 VALSOVA Andrea  CZE           15/14
       VALSOVA Andrea    
14             
         VALSOVA Andrea  
11            15/5  
       HUBACKOVA Martina    
 HUBACKOVA Martina  CZE        
           VALSOVA Andrea
 VACHOVA Tereza  CZE         15/5
       VACHOVA Tereza  
10   JAKUBCOVA Katerina  CZE     15/4  
         VACHOVA Tereza
15            15/14
       VRTALOVA Tana
 VRTALOVA Tana  CZE    

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   MAZANKOVA   Jana   CZE   HOUSTKA 
 2   VALSOVA   Andrea   CZE   HOUSTKA 
 3   HANZLIKOVA   Klara   CZE   RIEGEL PHA 
 3   VACHOVA   Tereza   CZE   AMU 
 5   VRTALOVA   Tana   CZE   ST. MESTO 
 6   ZIKOVA   Oldriska   CZE   HOUSTKA 
 7   HUBACKOVA   Martina   CZE   AMU 
 8   SOTONOVA   Nora   CZE   HOUSTKA 
 9   RACCUIA   Claudia   AUT   SZTK 
 10   JAKUBCOVA   Katerina   CZE   BYSTRICE 
 11   KORENOVA   Jitka   CZE   HOUSTKA 
 12   KYNIV   Nataliya   UKR   AMU. 
 13   CVAHTE   Klara   SLO   SV ERAZEM 

Aktivita rozhodčích

 Příjmení   Jméno   Národ   Kategorie   Skup.   Záp.   Final 
 CSEPLO            2   0   1 
 HOSCHNA            0   1   0 
 PLONER            0   0   1 
 RAFERT            0   1   2 
 REIMER            0   0   2 
 ROCEK            2   0   1