| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WACHSBERGER | Petr | CZE | S.BRNO I |
| 2 | HOSCHNA | Jan | CZE | SLEZAN OPAVA |
| 3 | TRUBAČÍK | Michal | CZE | SK ST.MĚSTO |
| 3 | VRTAL | Vlastimil | CZE | SK ST.MĚSTO |
| 5 | DOLEŽAL | Jan | CZE | AMU PRAHA |
| 6 | ROČEK | Michal | CZE | S.BRNO I |
| 7 | HANUŠ | Adam | CZE | ŠK HOUŠTKA |
| 8 | PLONER | Jiří | CZE | ŠK HOUŠTKA |
| 9 | ŠKERLE | Michal | CZE | S.BRNO I |
| 10 | BERAN | Pavel | CZE | RIEGEL PRAHA |
| 11 | ŠTULÍR | Vojtěch | CZE | SK ST.MĚSTO |
| 12 | KURIC | Miroslav | CZE | AMU PRAHA |
| 13 | FUČÍK | Jan | CZE | ŠK HOUŠTKA |
| 14 | RAFERT | Wolfgang | CZE | AMU PRAHA |
| 15 | DYRŠMÍD | David | CZE | CHOMUTOV |
| 16 | KRATOCHVÍL | Jan | CZE | S.BRNO I |
| 17 | MORAVEC | Tomáš | CZE | ŠK HOUŠTKA |
| 18 | DUŠEK | Jindřich | CZE | ŠK HOUŠTKA |
| 19 | FOJTA | Pavel | CZE | S.BRNO I |
| 20 | TITĚRA | Pavel | CZE | S.BRNO I |
| 21 | SRP | Saša | CZE | S.BRNO I |
| 22 | DRNEK | Kryštof | CZE | AMU PRAHA |
| 22 | KUBIŠ | Petr | CZE | RIEGEL PRAHA |
| 24 | DOLEŽAL | Bohuslav | CZE | AMU PRAHA |
Document Engarde - 30.5.2015 20:14:07